월별 등락률과 연간 복리 수익률을 확인하세요.
Not your keys, not your Bitcoin.
| 연도 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | -14% | +217% | +47% | +7.1% | |||||||||
| 2011 | +60% | +100% | -17% | +281% | +199% | +90% | -19% | -35% | -46% | -27% | -17% | +50% | +1390% |
| 2012 | +26% | -11% | -2.4% | +3.1% | +3.4% | +29% | +38% | +18% | +14% | -13% | +15% | +7.6% | +204% |
| 2013 | +48% | +55% | +196% | +56% | -11% | -26% | +13% | +16% | +1.7% | +62% | +450% | -35% | +5327% |
| 2014 | +8.6% | -27% | -21% | -2.3% | +39% | -3.4% | -6.1% | -11% | -25% | -7.6% | +8.8% | -17% | -58% |
| 2015 | -27% | +11% | -1.6% | -9.0% | +3.0% | +10% | +13% | -21% | +3.7% | +39% | +13% | +15% | +38% |
| 2016 | -12% | +15% | -4.2% | +10% | +15% | +21% | +2.9% | -12% | +4.9% | +15% | +4.7% | +31% | +124% |
| 2017 | -4.0% | +30% | -13% | +29% | +65% | +15% | +7.8% | +67% | -9.1% | +47% | +57% | +31% | +1216% |
| 2018 | -20% | +5.4% | -36% | +37% | -21% | -16% | +31% | -15% | -5.6% | -4.4% | -32% | -9.7% | -69% |
| 2019 | -10% | +10% | +7.3% | +28% | +57% | +44% | -19% | -0.1% | -16% | +14% | -15% | -6.9% | +87% |
| 2020 | +32% | -8.3% | -26% | +37% | +10% | -5.3% | +21% | +5.3% | -7.4% | +25% | +34% | +59% | +300% |
| 2021 | +19% | +34% | +27% | -8.8% | -33% | +0.5% | +18% | +12% | -12% | +49% | -6.3% | -18% | +63% |
| 2022 | -20% | -0.6% | +25% | -18% | -18% | -37% | +18% | -16% | -1.0% | +5.3% | -20% | +1.0% | -65% |
| 2023 | +38% | +2.9% | +19% | +4.3% | -5.3% | +9.9% | -3.9% | -6.7% | -1.4% | +28% | +9.8% | +11% | +154% |
| 2024 | +1.9% | +46% | +11% | -8.4% | +7.1% | -11% | +8.7% | -11% | +11% | +10% | +35% | -5.0% | +120% |
| 2025 | +13% | -19% | -2.7% | +14% | +10% | +4.2% | +8.7% | -7.7% | +5.2% | -5.3% | -16% | -2.7% | -4.6% |
| 2026 | -4.9% | -22% | +1.3% | +14% | -2.7% | -18% | +7.6% | +24% | -9.2% |
2010년 8월부터의 blockchain.com 달러 종가 기준